Трубы пластиковые
Пластиковые трубы из современных полимеров предлагают вам широчайший выбор профилей
ПодробнееТрубы чугунные
Трубы чугунные изготавливают из различных видов чугуна - сплава железа, в котором наблюдается высокое содержание углерода
ПодробнееТрубы стальные
Трубы стальные . представляют собой изделие из стали, которое имеет овальное, кольцеобразное, многоугольное сечение
Подробнее
Тройники штампованные
Наименование | Размер | Цена | Метры | Сумма | Заказать |
Тройник оцинкованный 21,3х2 | 21,3х2 | 90 руб. | 90 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 26,9х2,3 | 26,9х2,3 | 86 руб. | 86 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 33,7х2,6 | 33,7х2,6 | 138 руб. | 138 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 38х2,6 | 38х2,6 | 165 руб. | 165 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 42,4х2,6 | 42,4х2,6 | 215 руб. | 215 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 48,3х2,6 | 48,3х2,6 | 242 руб. | 242 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 45х2,5 | 45х2,5 | 162 руб. | 162 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 57х5 | 57х5 | 240 руб. | 240 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 76х6 | 76х6 | 705 руб. | 705 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 89х6 | 89х6 | 885 руб. | 885 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 108х6 | 108х6 | 1350 руб. | 1350 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 133х6 | 133х6 | 1500 руб. | 1500 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 159х6 | 159х6 | 2670 руб. | 2670 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 219х8 | 219х8 | 4800 руб. | 4800 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 273х10 | 273х10 | 9870 руб. | 9870 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 325х8 | 325х8 | 10470 руб. | 10470 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 325х10 | 325х10 | 15000 руб. | 15000 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 325х12 | 325х12 | 16200 руб. | 16200 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 426х10 | 426х10 | 23940 руб. | 23940 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 57х45 | 57х45 | 234 руб. | 234 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 76х45 | 76х45 | 435 руб. | 435 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 76х57 | 76х57 | 422 руб. | 422 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 89х57 | 89х57 | 630 руб. | 630 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 89х76 | 89х76 | 630 руб. | 630 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 108х76 | 108х76 | 840 руб. | 840 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 108х89 | 108х89 | 885 руб. | 885 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 133х108 | 133х108 | 1320 руб. | 1320 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 133х89 | 133х89 | 1020 руб. | 1020 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 159х108 | 159х108 | 1770 руб. | 1770 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 159х133 | 159х133 | 1800 руб. | 1800 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 219х159 | 219х159 | 4470 руб. | 4470 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 273х159 | 273х159 | 4770 руб. | 4770 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 273х219 | 273х219 | 7260 руб. | 7260 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 325х219 | 325х219 | 12105 руб. | 12105 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 325х273 | 325х273 | 8670 руб. | 8670 руб. |
|
|
Тройник оцинкованный 426х325 | 426х325 | 22620 руб. | 22620 руб. |
|
|
Тройник нержавеющий 21,3х2 | 21,3х2 | 530 руб. | 530 руб. |
|
|
Тройник нержавеющий 26,9х2,3 | 26,9х2,3 | 608 руб. | 608 руб. |
|
|
Тройник нержавеющий 33,7х2,6 | 33,7х2,6 | 650 руб. | 650 руб. |
|
|
Тройник нержавеющий 42,4х2,6 | 42,4х2,6 | 848 руб. | 848 руб. |
|
|
Тройник нержавеющий 48,3х2,6 | 48,3х2,6 | 975 руб. | 975 руб. |
|
|
Тройник нержавеющий 14х2 | 14х2 | 500 руб. | 500 руб. |
|
|
Тройник нержавеющий 18х2 | 18х2 | 612 руб. | 612 руб. |
|
|
Тройник нержавеющий 25х2,5 | 25х2,5 | 912 руб. | 912 руб. |
|
|
Тройник нержавеющий 25х3 | 25х3 | 759 руб. | 759 руб. |
|
|
Тройник нержавеющий 32х2,5 | 32х2,5 | 735 руб. | 735 руб. |
|
|
Тройник нержавеющий 32х3 | 32х3 | 740 руб. | 740 руб. |
|
|
Тройник нержавеющий 32х3,5 | 32х3,5 | 1116 руб. | 1116 руб. |
|
|
Тройник нержавеющий 38х2,5 | 38х2,5 | 1170 руб. | 1170 руб. |
|
|
Тройник нержавеющий 38х3 | 38х3 | 800 руб. | 800 руб. |
|

Штампованные тройники применяются в трубопроводах различного назначения, в том числе и в трубопроводах, подконтрольных органам надзора. Рабочий диапазон температур составляет от -70 до +450 градусов, рабочее давление может достигать 16 МПа.
Условия работы штампованных тройников определяются результатами расчетов на прочность, а также свойствами окружающей среды и веществ, которые транспортируются в трубопроводе.
Рабочий диаметр тройников составляет от 45 до 426 миллиметров.
Тройники штампованные. Технические характеристики.
Основные характеристики тройников равнопроходных штампованных:
Ду, мм - от 50 до 300
- Тип присоединения – под приварку
- Температура рабочей среды - до 450° С
- Рабочая среда - вода, пар, газ
