
Трубы пластиковые
Пластиковые трубы из современных полимеров предлагают вам широчайший выбор профилей
Подробнее
Трубы чугунные
Трубы чугунные изготавливают из различных видов чугуна - сплава железа, в котором наблюдается высокое содержание углерода
Подробнее
Трубы стальные
Трубы стальные . представляют собой изделие из стали, которое имеет овальное, кольцеобразное, многоугольное сечение
Подробнее
Труба Изопрофлекс 115-А, DN 160/225
- Технические характеристики
- Нормативные документы
| Назначение: | первичный и вторичный контуры сетей теплоснабжения (сети с ИТП и ЦТП) |
| Диаметры (мм): | 144 мм (труба), 226 мм (оболочка) |
| Толщина стенки: | 7.5 мм (труба), 3.2 мм (оболочка) |
| Номинальное давление (PN): | 10 атм |
| Класс кольцевой жесткости (SN): | 15 |
| Вес (метр погонный): | 7,47 кг |
| Рабочая температура (°С): | до 115 |
| Длина отрезка (м): | до 130 |
| Напорная труба: | «ДЖИ-ПЕКС-115-АМТ»: многослойная конструкция из высокотемпературных полимеров, армированная высокомодульным волокном |
| Теплоизоляция: | полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен высокого давления (оболочка) |
| ГОСТ: | Р 54468-2011 |
Похожие товары
| Наименование | Размер | Цена | Метры | Сумма | Заказать |
| Труба Изопрофлекс Тандем DN 40+40/125 | 40х40 | 5751 руб. | 5751 руб. |
|
|
| Труба Изопрофлекс Тандем DN 50+50/160 | 50х50 | 8182 руб. | 8182 руб. |
|
|
| Труба Изопрофлекс 115-А, DN 110/160 | 110 | 1812 руб. | 1812 руб. |
|
|
| Труба Изопрофлекс 75А, DN 140/180 | 140 | 19378 руб. | 19378 руб. |
|
|
| Труба Изопрофлекс-95А, DN 110/145 | 110 | 14925 руб. | 14925 руб. |
|
















