Трубы пластиковые
Пластиковые трубы из современных полимеров предлагают вам широчайший выбор профилей
ПодробнееТрубы чугунные
Трубы чугунные изготавливают из различных видов чугуна - сплава железа, в котором наблюдается высокое содержание углерода
ПодробнееТрубы стальные
Трубы стальные . представляют собой изделие из стали, которое имеет овальное, кольцеобразное, многоугольное сечение
Подробнее
Труба Изопрофлекс 115-А, DN 63/110
- Технические характеристики
- Нормативные документы
Назначение: | первичный и вторичный контуры сетей теплоснабжения (сети с ИТП и ЦТП) |
Диаметры (мм): | 58,5 мм (труба), 115 мм (оболочка) |
Толщина стенки: | 3.6 мм (труба), 2.2 мм (оболочка) |
Номинальное давление (PN): | 10 атм |
Класс кольцевой жесткости (SN): | 15 |
Вес (метр погонный): | 2,14 кг |
Рабочая температура (°С): | до 115 |
Длина отрезка (м): | до 750 |
Напорная труба: | «ДЖИ-ПЕКС-115-АМТ»: многослойная конструкция из высокотемпературных полимеров, армированная высокомодульным волокном |
Теплоизоляция: | полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен высокого давления (оболочка) |
ГОСТ: | Р 54468-2011 |
Похожие товары
Наименование | Размер | Цена | Метры | Сумма | Заказать |
Труба Изопрофлекс-95А, DN 140/180 | 140 | 20277 руб. | 20277 руб. |
|
|
Труба Изопрофлекс-95А, DN 125/160 | 125 | 8806 руб. | 8806 руб. |
|
|
Труба Изопрофлекс 75А, DN 75/110 | 75 | 6933 руб. | 6933 руб. |
|
|
Труба Изопрофлекс 75А, DN 50/90 | 50 | 4287 руб. | 4287 руб. |
|
|
Труба Изопрофлекс 115-А, DN 90/145 | 90 | 12151 руб. | 12151 руб. |
|
