
Трубы пластиковые
Пластиковые трубы из современных полимеров предлагают вам широчайший выбор профилей
Подробнее
Трубы чугунные
Трубы чугунные изготавливают из различных видов чугуна - сплава железа, в котором наблюдается высокое содержание углерода
Подробнее
Трубы стальные
Трубы стальные . представляют собой изделие из стали, которое имеет овальное, кольцеобразное, многоугольное сечение
Подробнее
Труба стальная эл/св 32х3,0 ППУ-ОЦ/140
- Технические характеристики
- Нормативные документы
| Поверхность: | Гладкая |
|---|---|
| Структура: | Двухслойная |
| Сфера применения: | Теплоснабжение |
| Применение вспомогательное: | Горячий водопровод |
| Материал: | Пенополиуретан (ППУ) |
| Тип трубы: | Безраструбный |
| Толщина стенки: | 3 |
| Номинальное давление (PN): | 16 |
| Длина (М): | 10 |
| DN (Диаметр номинальный): | 140 |
| OD (наружный диаметр): | 140 мм |
| Исполнение: | Безрастубное |
| Цвет внутри: | Рыжий |
| Цвет снаружи: | Черный |
| Страна изготовитель: | Россия |
| Единицы измерения: | М |
| Система: | Напорная |
| Вид оболочки: | ОЦ |
| Диаметр трубы: | 38 |
| ГОСТ трубы: | ГОСТ 10704-91 |
| ГОСТ оболочки: | ГОСТ 14918 |
| Тип диаметра: | OD |
Похожие товары
| Наименование | Размер | Цена | Метры | Сумма | Заказать |
| Труба стальная эл/св 45х3,0 ППУ-ОЦ/140 | 140 | 2218 руб. | 2218 руб. |
|
|
| Труба стальная эл/св 89х4,0 ППУ-ОЦ/180 | 180 | 3896 руб. | 3896 руб. |
|
|
| Труба стальная эл/св 108х4,0 ППУ-ОЦ/200 | 200 | 4497 руб. | 4497 руб. |
|
|
| Труба стальная эл/св 426х7,0 ПУ-ОЦ/560 | 560 | 24691 руб. | 24691 руб. |
|
|
| Труба стальная эл/св 820х9,0 ПУ-ОЦ/975 | Под заказ |
|
















