
Трубы пластиковые
Пластиковые трубы из современных полимеров предлагают вам широчайший выбор профилей
Подробнее
Трубы чугунные
Трубы чугунные изготавливают из различных видов чугуна - сплава железа, в котором наблюдается высокое содержание углерода
Подробнее
Трубы стальные
Трубы стальные . представляют собой изделие из стали, которое имеет овальное, кольцеобразное, многоугольное сечение
Подробнее
Труба стальная эл/св 32х3,0-1-ППУ-ПЭ/110
- Технические характеристики
- Нормативные документы
| Поверхность: | Гладкая |
|---|---|
| Структура: | Двухслойная |
| Сфера применения: | Теплоснабжение |
| Применение вспомогательное: | Горячий водопровод |
| Материал: | Пенополиуретан (ППУ) |
| Тип трубы: | Безраструбный |
| Толщина стенки: | 3 |
| Номинальное давление (PN): | 16 |
| Длина (М): | 10 |
| DN (Диаметр номинальный): | 110 |
| OD (наружный диаметр): | 110 мм |
| Исполнение: | Безрастубное |
| Цвет внутри: | Рыжий |
| Цвет снаружи: | Черный |
| Страна изготовитель: | Россия |
| Единицы измерения: | М |
| Система: | Напорная |
| Вид оболочки: | ПЭ (ПНД) |
| Тип оболочки: | 1 |
| Диаметр трубы: | 32 |
| ГОСТ трубы: | ГОСТ 10704-91 |
| ГОСТ оболочки: | ГОСТ 30732-2006 |
| Тип диаметра: | OD |
Похожие товары
| Наименование | Размер | Цена | Метры | Сумма | Заказать |
| Труба стальная эл/св 630х8,0-1-ППУ-ПЭ/800 | 800 | Под заказ |
|
||
| Труба стальная эл/св 325х7,0-2-ППУ-ПЭ/500 | 500 | Под заказ |
|
||
| Труба стальная эл/св 820х9,0-1-ППУ-ПЭ/1100 | 1100 | Под заказ |
|
||
| Труба стальная эл/св 219х6,0-2-ППУ-ПЭ/355 | 355 | Под заказ |
|
||
| Труба стальная эл/св 219х6,0-1-ППУ-ПЭ/315 | 315 | 10392 руб. | 10392 руб. |
|
















