
Трубы пластиковые
Пластиковые трубы из современных полимеров предлагают вам широчайший выбор профилей
Подробнее
Трубы чугунные
Трубы чугунные изготавливают из различных видов чугуна - сплава железа, в котором наблюдается высокое содержание углерода
Подробнее
Трубы стальные
Трубы стальные . представляют собой изделие из стали, которое имеет овальное, кольцеобразное, многоугольное сечение
Подробнее
Труба стальная эл/св 630х8,0-1-ППУ-ПЭ/800
- Технические характеристики
- Нормативные документы
| Поверхность: | Гладкая |
|---|---|
| Структура: | Двухслойная |
| Сфера применения: | Теплоснабжение |
| Применение вспомогательное: | Горячий водопровод |
| Материал: | Пенополиуретан (ППУ) |
| Тип трубы: | Безраструбный |
| Толщина стенки: | 8 |
| Номинальное давление (PN): | 16 |
| Длина (М): | 10 |
| DN (Диаметр номинальный): | 800 |
| OD (наружный диаметр): | 800 мм |
| Исполнение: | Безрастубное |
| Цвет внутри: | Рыжий |
| Цвет снаружи: | Черный |
| Страна изготовитель: | Россия |
| Единицы измерения: | М |
| Система: | Напорная |
| Вид оболочки: | ПЭ (ПНД) |
| Тип оболочки: | 1 |
| Диаметр трубы: | 630 |
| ГОСТ трубы: | ГОСТ 10704-91 |
| ГОСТ оболочки: | ГОСТ 30732-2006 |
| Тип диаметра: | OD |
Похожие товары
| Наименование | Размер | Цена | Метры | Сумма | Заказать |
| Труба стальная эл/св 325х7,0-2-ППУ-ПЭ/500 | 500 | Под заказ |
|
||
| Труба стальная эл/св 530х7,0-1-ППУ-ПЭ/710 | 710 | 41738 руб. | 41738 руб. |
|
|
| Труба стальная эл/св 38х3,0-2-ППУ-ПЭ/125 | 125 | Под заказ |
|
||
| Труба стальная эл/св 76х3,0-2-ППУ-ПЭ/160 | 160 | Под заказ |
|
||
| Труба стальная эл/св 1020х11,0-1-ППУ-ПЭ/1200 | 1200 | Под заказ |
|
















