 - Трубы пластиковые - Пластиковые трубы из современных полимеров предлагают вам широчайший выбор профилей Подробнее
 - Трубы чугунные - Трубы чугунные изготавливают из различных видов чугуна - сплава железа, в котором наблюдается высокое содержание углерода Подробнее
 - Трубы стальные - Трубы стальные . представляют собой изделие из стали, которое имеет овальное, кольцеобразное, многоугольное сечение Подробнее
Труба ППУ 159 ОЦ
- Технические характеристики
- Нормативные документы
| Поверхность: | Гладкая | 
|---|---|
| Структура: | Двухслойная | 
| Сфера применения: | Теплоснабжение | 
| Применение вспомогательное: | Горячий водопровод | 
| Материал: | Пенополиуретан (ППУ) | 
| Тип трубы: | Безраструбный | 
| Толщина стенки: | 4,5 | 
| Номинальное давление (PN): | 16 | 
| Длина (М): | 10 | 
| DN (Диаметр номинальный): | 250 | 
| OD (наружный диаметр): | 250 мм | 
| Исполнение: | Безрастубное | 
| Цвет внутри: | Рыжий | 
| Цвет снаружи: | Черный | 
| Страна изготовитель: | Россия | 
| Единицы измерения: | М | 
| Система: | Напорная | 
| Вид оболочки: | ОЦ | 
| Диаметр трубы: | 159 | 
| ГОСТ трубы: | ГОСТ 10704-91 | 
| ГОСТ оболочки: | ГОСТ 14918 | 
| Тип диаметра: | OD | 
Похожие товары
| Наименование | Размер | Цена | Метры | Сумма | Заказать | 
| Труба ППУ 89 ПЭ | 89 | 3375 руб. | 3375 руб. |  | |
| Труба ППУ 25 ОЦ | 25 | Под заказ |  | ||
| Труба ППУ 76 ОЦ | 76 | 3391 руб. | 3391 руб. |  | |
| Труба ППУ 219 ПЭ | 219 | 10392 руб. | 10392 руб. |  | |
| Труба ППУ 273 ПЭ | 273 | 16441 руб. | 16441 руб. |  | 
 
		















