 - Трубы пластиковые - Пластиковые трубы из современных полимеров предлагают вам широчайший выбор профилей Подробнее
 - Трубы чугунные - Трубы чугунные изготавливают из различных видов чугуна - сплава железа, в котором наблюдается высокое содержание углерода Подробнее
 - Трубы стальные - Трубы стальные . представляют собой изделие из стали, которое имеет овальное, кольцеобразное, многоугольное сечение Подробнее
Труба ППУ 273 ПЭ
- Технические характеристики
- Нормативные документы
| Поверхность: | Гладкая | 
|---|---|
| Структура: | Двухслойная | 
| Сфера применения: | Теплоснабжение | 
| Применение вспомогательное: | Горячий водопровод | 
| Материал: | Пенополиуретан (ППУ) | 
| Тип трубы: | Безраструбный | 
| Толщина стенки: | 7 | 
| Номинальное давление (PN): | 16 | 
| Длина (М): | 10 | 
| DN (Диаметр номинальный): | 400 | 
| OD (наружный диаметр): | 400 мм | 
| Исполнение: | Безрастубное | 
| Цвет внутри: | Рыжий | 
| Цвет снаружи: | Черный | 
| Страна изготовитель: | Россия | 
| Единицы измерения: | М | 
| Система: | Напорная | 
| Вид оболочки: | ПЭ (ПНД) | 
| Тип оболочки: | 1 | 
| Диаметр трубы: | 273 | 
| ГОСТ трубы: | ГОСТ 10704-91 | 
| ГОСТ оболочки: | ГОСТ 30732-2006 | 
| Тип диаметра: | OD | 
Похожие товары
| Наименование | Размер | Цена | Метры | Сумма | Заказать | 
| Труба ППУ 219 ОЦ | 219 | 9578 руб. | 9578 руб. |  | |
| Труба ППУ 325 ОЦ | 325 | 17328 руб. | 17328 руб. |  | |
| Труба ППУ 89 ОЦ | 89 | 3896 руб. | 3896 руб. |  | |
| Труба ППУ 219 ПЭ | 219 | 10392 руб. | 10392 руб. |  | |
| Труба ППУ 57 ПЭ | 57 | 2351 руб. | 2351 руб. |  | 
 
		















