
Трубы пластиковые
Пластиковые трубы из современных полимеров предлагают вам широчайший выбор профилей
Подробнее
Трубы чугунные
Трубы чугунные изготавливают из различных видов чугуна - сплава железа, в котором наблюдается высокое содержание углерода
Подробнее
Трубы стальные
Трубы стальные . представляют собой изделие из стали, которое имеет овальное, кольцеобразное, многоугольное сечение
Подробнее
Труба ППУ 32 ПЭ
- Технические характеристики
- Нормативные документы
| Поверхность: | Гладкая |
|---|---|
| Структура: | Двухслойная |
| Сфера применения: | Теплоснабжение |
| Применение вспомогательное: | Горячий водопровод |
| Материал: | Пенополиуретан (ППУ) |
| Тип трубы: | Безраструбный |
| Толщина стенки: | 3 |
| Номинальное давление (PN): | 16 |
| Длина (М): | 10 |
| DN (Диаметр номинальный): | 110 |
| OD (наружный диаметр): | 110 мм |
| Исполнение: | Безрастубное |
| Цвет внутри: | Рыжий |
| Цвет снаружи: | Черный |
| Страна изготовитель: | Россия |
| Единицы измерения: | М |
| Система: | Напорная |
| Вид оболочки: | ПЭ (ПНД) |
| Тип оболочки: | 1 |
| Диаметр трубы: | 32 |
| ГОСТ трубы: | ГОСТ 10704-91 |
| ГОСТ оболочки: | ГОСТ 30732-2006 |
| Тип диаметра: | OD |
Похожие товары
| Наименование | Размер | Цена | Метры | Сумма | Заказать |
| Труба ППУ 108 ПЭ | 108 | 4098 руб. | 4098 руб. |
|
|
| Труба ППУ 530 ПЭ | 530 | 41738 руб. | 41738 руб. |
|
|
| Труба ППУ 108 ОЦ | 108 | 4497 руб. | 4497 руб. |
|
|
| Труба ППУ 76 ПЭ | 76 | 2902 руб. | 2902 руб. |
|
|
| Труба ППУ 133 ОЦ | 133 | 5491 руб. | 5491 руб. |
|
















