Трубы пластиковые
Пластиковые трубы из современных полимеров предлагают вам широчайший выбор профилей
ПодробнееТрубы чугунные
Трубы чугунные изготавливают из различных видов чугуна - сплава железа, в котором наблюдается высокое содержание углерода
ПодробнееТрубы стальные
Трубы стальные . представляют собой изделие из стали, которое имеет овальное, кольцеобразное, многоугольное сечение
Подробнее
Труба ППУ 426 ПЭ
- Технические характеристики
- Нормативные документы
Поверхность: | Гладкая |
---|---|
Структура: | Двухслойная |
Сфера применения: | Теплоснабжение |
Применение вспомогательное: | Горячий водопровод |
Материал: | Пенополиуретан (ППУ) |
Тип трубы: | Безраструбный |
Толщина стенки: | 7 |
Номинальное давление (PN): | 16 |
Длина (М): | 10 |
DN (Диаметр номинальный): | 560 |
OD (наружный диаметр): | 560 мм |
Исполнение: | Безрастубное |
Цвет внутри: | Рыжий |
Цвет снаружи: | Черный |
Страна изготовитель: | Россия |
Единицы измерения: | М |
Система: | Напорная |
Вид оболочки: | ПЭ (ПНД) |
Тип оболочки: | 1 |
Диаметр трубы: | 426 |
ГОСТ трубы: | ГОСТ 10704-91 |
ГОСТ оболочки: | ГОСТ 30732-2006 |
Тип диаметра: | OD |
Похожие товары
Наименование | Размер | Цена | Метры | Сумма | Заказать |
Труба ППУ 530 ПЭ | 530 | 36136 руб. | 36136 руб. |
|
|
Труба ППУ 159 ПЭ | 159 | 5701 руб. | 5701 руб. |
|
|
Труба ППУ 325 ПЭ | 325 | 16907 руб. | 16907 руб. |
|
|
Труба ППУ 426 ОЦ | 426 | 21377 руб. | 21377 руб. |
|
|
Труба ППУ 76 ОЦ | 76 | 2935 руб. | 2935 руб. |
|
