
Трубы пластиковые
Пластиковые трубы из современных полимеров предлагают вам широчайший выбор профилей
Подробнее
Трубы чугунные
Трубы чугунные изготавливают из различных видов чугуна - сплава железа, в котором наблюдается высокое содержание углерода
Подробнее
Трубы стальные
Трубы стальные . представляют собой изделие из стали, которое имеет овальное, кольцеобразное, многоугольное сечение
Подробнее
Труба ПЭ80 SDR17,6 для х/в Дн 1000х56,6 Ру7,5 (PN7,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001
- Технические характеристики
- Нормативные документы
| Поверхность: | Гладкая |
|---|---|
| Структура: | Однослойная |
| Сфера применения: | Водоснабжение |
| Материал: | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
| Марка полиэтилена: | 80 |
| SDR: | 17,6 |
| Толщина стенки: | 56,6 |
| Номинальное давление (PN): | 7,5 |
| Длина (М): | 12 |
| Длина (М) 2 вариант: | 13 |
| DN (Диаметр номинальный): | 1000 |
| OD (наружный диаметр): | 1000 мм |
| ID (внутренний диаметр): | 886,8 |
| Исполнение: | Безраструбное |
| Вес погонного метра, кг: | 168 |
| Цвет внутри: | Черный |
| Цвет снаружи: | Черный с синей маркировочной полосой |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна изготовитель: | Россия |
| Единицы измерения: | М |
Похожие товары
| Наименование | Размер | Цена | Метры | Сумма | Заказать |
| Труба ПЭ100 SDR26 для х/в Дн 1000х38,2 Ру6,3 (PN6,3) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 1000 | 40857 руб. | 40857 руб. |
|
|
| Труба ПЭ100 SDR17 для х/в Дн 1000х59,3 Ру10 (PN10) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 1000 | 61636 руб. | 61636 руб. |
|
|
| Труба ПЭ80 SDR17 для х/в Дн 1000х59,3 Ру8 (PN8) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 1000 | 61636 руб. | 61636 руб. |
|
|
| Труба ПЭ63 SDR26 для х/в Дн 1000х38,2 Ру4 (PN4) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 1000 | 40857 руб. | 40857 руб. |
|
|
| Труба ПЭ63 SDR17,6 для х/в Дн 1000х56,6 Ру6 (PN6) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 1000 | 59171 руб. | 59171 руб. |
|
















