
Трубы пластиковые
Пластиковые трубы из современных полимеров предлагают вам широчайший выбор профилей
Подробнее
Трубы чугунные
Трубы чугунные изготавливают из различных видов чугуна - сплава железа, в котором наблюдается высокое содержание углерода
Подробнее
Трубы стальные
Трубы стальные . представляют собой изделие из стали, которое имеет овальное, кольцеобразное, многоугольное сечение
Подробнее
Труба ПЭ100 SDR21 для х/в Дн 250х11,9 Ру8 (PN8) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001
- Технические характеристики
- Нормативные документы
| Поверхность: | Гладкая |
|---|---|
| Структура: | Однослойная |
| Сфера применения: | Водоснабжение |
| Материал: | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
| Марка полиэтилена: | 100 |
| SDR: | 21 |
| Толщина стенки: | 11,9 |
| Номинальное давление (PN): | 8 |
| Длина (М): | 12 |
| Длина (М) 2 вариант: | 13 |
| DN (Диаметр номинальный): | 250 |
| OD (наружный диаметр): | 250 мм |
| ID (внутренний диаметр): | 226,2 |
| Исполнение: | Безраструбное |
| Вес погонного метра, кг: | 8,92 |
| Цвет внутри: | Черный |
| Цвет снаружи: | Черный с синей маркировочной полосой |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна изготовитель: | Россия |
| Единицы измерения: | М |
Похожие товары
| Наименование | Размер | Цена | Метры | Сумма | Заказать |
| Труба ПЭ80 SDR26 для х/в Дн 250х9,6 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 250 | 3205 руб. | 3205 руб. |
|
|
| Труба ПЭ63 SDR17 для х/в Дн 250х14,8 Ру6,3 (PN6,3) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 250 | 4864 руб. | 4864 руб. |
|
|
| Труба ПЭ63 SDR17,6 для х/в Дн 250х14,2 Ру6 (PN6) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 250 | 4652 руб. | 4652 руб. |
|
|
| Труба ПЭ80 SDR17 для х/в Дн 250х14,8 Ру8 (PN8) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 250 | 4864 руб. | 4864 руб. |
|
|
| Труба ПЭ100 SDR17,6 для х/в Дн 250х14,2 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 250 | 4652 руб. | 4652 руб. |
|
















