
Трубы пластиковые
Пластиковые трубы из современных полимеров предлагают вам широчайший выбор профилей
Подробнее
Трубы чугунные
Трубы чугунные изготавливают из различных видов чугуна - сплава железа, в котором наблюдается высокое содержание углерода
Подробнее
Трубы стальные
Трубы стальные . представляют собой изделие из стали, которое имеет овальное, кольцеобразное, многоугольное сечение
Подробнее
Труба ПЭ100 SDR17,6 для х/в Дн 710х40,2 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001
- Технические характеристики
- Нормативные документы
| Поверхность: | Гладкая |
|---|---|
| Структура: | Однослойная |
| Сфера применения: | Водоснабжение |
| Материал: | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
| Марка полиэтилена: | 100 |
| SDR: | 17,6 |
| Толщина стенки: | 40,2 |
| Номинальное давление (PN): | 9,5 |
| Длина (М): | 12 |
| Длина (М) 2 вариант: | 13 |
| DN (Диаметр номинальный): | 710 |
| OD (наружный диаметр): | 710 мм |
| ID (внутренний диаметр): | 629,6 |
| Исполнение: | Безраструбное |
| Вес погонного метра, кг: | 84,7 |
| Цвет внутри: | Черный |
| Цвет снаружи: | Черный с синей маркировочной полосой |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна изготовитель: | Россия |
| Единицы измерения: | М |
Похожие товары
| Наименование | Размер | Цена | Метры | Сумма | Заказать |
| Труба ПЭ63 SDR26 для х/в Дн 710х27,2 Ру4 (PN4) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 710 | 20606 руб. | 20606 руб. |
|
|
| Труба ПЭ63 SDR11 для х/в Дн 710х64,5 Ру10 (PN10) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 710 | 46140 руб. | 46140 руб. |
|
|
| Труба ПЭ63 SDR17,6 для х/в Дн 710х40,2 Ру6 (PN6) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 710 | 29834 руб. | 29834 руб. |
|
|
| Труба ПЭ80 SDR17,6 для х/в Дн 710х40,2 Ру7,5 (PN7,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 710 | 29834 руб. | 29834 руб. |
|
|
| Труба ПЭ63 SDR13,6 для х/в Дн 710х52,2 Ру8 (PN8) в отрезках 12м 100м ГОСТ 18599-2001 | 710 | 38038 руб. | 38038 руб. |
|
















