
Трубы пластиковые
Пластиковые трубы из современных полимеров предлагают вам широчайший выбор профилей
Подробнее
Трубы чугунные
Трубы чугунные изготавливают из различных видов чугуна - сплава железа, в котором наблюдается высокое содержание углерода
Подробнее
Трубы стальные
Трубы стальные . представляют собой изделие из стали, которое имеет овальное, кольцеобразное, многоугольное сечение
Подробнее
Труба ПЭ100 SDR13,6 для х/в Дн 900х66,1 Ру12,5 (PN12,5) в отрезках 12м 100м ГОСТ 18599-2001
- Технические характеристики
- Нормативные документы
| Поверхность: | Гладкая |
|---|---|
| Структура: | Однослойная |
| Сфера применения: | Водоснабжение |
| Материал: | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
| Марка полиэтилена: | 100 |
| SDR: | 13,6 |
| Толщина стенки: | 66,1 |
| Номинальное давление (PN): | 12,5 |
| Длина (М): | 12 |
| Длина (М) 2 вариант: | 13 |
| DN (Диаметр номинальный): | 900 |
| OD (наружный диаметр): | 900 мм |
| ID (внутренний диаметр): | 767,8 |
| Исполнение: | Безраструбное |
| Вес погонного метра, кг: | 173 |
| Цвет внутри: | Черный |
| Цвет снаружи: | Черный с синей маркировочной полосой |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна изготовитель: | Россия |
| Единицы измерения: | М |
Похожие товары
| Наименование | Размер | Цена | Метры | Сумма | Заказать |
| Труба ПЭ80 SDR21 для х/в Дн 900х42,9 Ру6,3 (PN6,3) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 900 | 40857 руб. | 40857 руб. |
|
|
| Труба ПЭ80 SDR17,6 для х/в Дн 900х51,0 Ру7,5 (PN7,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 900 | 47900 руб. | 47900 руб. |
|
|
| Труба ПЭ63 SDR17 для х/в Дн 900х53,3 Ру6,3 (PN6,3) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 900 | 50014 руб. | 50014 руб. |
|
|
| Труба ПЭ63 SDR13,6 для х/в Дн 900х66,1 Ру8 (PN8) в отрезках 12м 100м ГОСТ 18599-2001 | 900 | 60931 руб. | 60931 руб. |
|
|
| Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 900х42,9 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 900 | 40857 руб. | 40857 руб. |
|
















