Трубы пластиковые
Пластиковые трубы из современных полимеров предлагают вам широчайший выбор профилей
ПодробнееТрубы чугунные
Трубы чугунные изготавливают из различных видов чугуна - сплава железа, в котором наблюдается высокое содержание углерода
ПодробнееТрубы стальные
Трубы стальные . представляют собой изделие из стали, которое имеет овальное, кольцеобразное, многоугольное сечение
Подробнее
Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 110х5,3 Ру5 (PN5) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001
- Технические характеристики
- Нормативные документы
Поверхность: | Гладкая |
---|---|
Структура: | Однослойная |
Сфера применения: | Водоснабжение |
Материал: | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
Марка полиэтилена: | 63 |
SDR: | 21 |
Толщина стенки: | 5,3 |
Номинальное давление (PN): | 5 |
Длина (М): | 100 |
Длина (М) 2 вариант: | 12 |
DN (Диаметр номинальный): | 110 |
OD (наружный диаметр): | 110 мм |
ID (внутренний диаметр): | 99,4 |
Исполнение: | Безраструбное |
Вес погонного метра, кг: | 1,77 |
Цвет внутри: | Черный |
Цвет снаружи: | Черный с синей маркировочной полосой |
ГОСТ: | 18599-2001 |
Страна изготовитель: | Россия |
Единицы измерения: | М |
Похожие товары
Наименование | Размер | Цена | Метры | Сумма | Заказать |
Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 75х3,6 Ру5 (PN5) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001 | 75 | 292 руб. | 292 руб. |
|
|
Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 315х15,0 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 315 | 5004 руб. | 5004 руб. |
|
|
Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 1400х66,7 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 1400 | 98614 руб. | 98614 руб. |
|
|
Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 355х16,9 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 355 | 6343 руб. | 6343 руб. |
|
|
Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 400х19,1 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 400 | 8069 руб. | 8069 руб. |
|
