 - Трубы пластиковые - Пластиковые трубы из современных полимеров предлагают вам широчайший выбор профилей Подробнее
 - Трубы чугунные - Трубы чугунные изготавливают из различных видов чугуна - сплава железа, в котором наблюдается высокое содержание углерода Подробнее
 - Трубы стальные - Трубы стальные . представляют собой изделие из стали, которое имеет овальное, кольцеобразное, многоугольное сечение Подробнее
Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 75х3,6 Ру5 (PN5) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001
- Технические характеристики
- Нормативные документы
| Поверхность: | Гладкая | 
|---|---|
| Структура: | Однослойная | 
| Сфера применения: | Водоснабжение | 
| Материал: | Полиэтилен низкого давления (ПНД) | 
| Марка полиэтилена: | 63 | 
| SDR: | 21 | 
| Толщина стенки: | 3,6 | 
| Номинальное давление (PN): | 5 | 
| Длина (М): | 100 | 
| DN (Диаметр номинальный): | 75 | 
| OD (наружный диаметр): | 75 мм | 
| ID (внутренний диаметр): | 67,8 | 
| Исполнение: | Безраструбное | 
| Вес погонного метра, кг: | 0,82 | 
| Цвет внутри: | Черный | 
| Цвет снаружи: | Черный с синей маркировочной полосой | 
| ГОСТ: | 18599-2001 | 
| Страна изготовитель: | Россия | 
| Единицы измерения: | М | 
Похожие товары
| Наименование | Размер | Цена | Метры | Сумма | Заказать | 
| Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 40х2,0 Ру5 (PN5) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001 | 40 | 88 руб. | 88 руб. |  | |
| Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 160х7,7 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 160 | 1309 руб. | 1309 руб. |  | |
| Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 140х6,7 Ру8 (PN8) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 140 | 1000 руб. | 1000 руб. |  | |
| Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 500х23,9 Ру5 (PN5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 500 | 12611 руб. | 12611 руб. |  | |
| Труба ПЭ63 SDR21 для х/в Дн 90х4,3 Ру5 (PN5) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001 | 90 | 420 руб. | 420 руб. |  | 
 
		















