
Трубы пластиковые
Пластиковые трубы из современных полимеров предлагают вам широчайший выбор профилей
Подробнее
Трубы чугунные
Трубы чугунные изготавливают из различных видов чугуна - сплава железа, в котором наблюдается высокое содержание углерода
Подробнее
Трубы стальные
Трубы стальные . представляют собой изделие из стали, которое имеет овальное, кольцеобразное, многоугольное сечение
Подробнее
Труба ПЭ80 SDR17,6 для х/в Дн 250х14,2 Ру7,5 (PN7,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001
- Технические характеристики
- Нормативные документы
| Поверхность: | Гладкая |
|---|---|
| Структура: | Однослойная |
| Сфера применения: | Водоснабжение |
| Материал: | Полиэтилен низкого давления (ПНД) |
| Марка полиэтилена: | 80 |
| SDR: | 17,6 |
| Толщина стенки: | 14,2 |
| Номинальное давление (PN): | 7,5 |
| Длина (М): | 12 |
| Длина (М) 2 вариант: | 13 |
| DN (Диаметр номинальный): | 250 |
| OD (наружный диаметр): | 250 мм |
| ID (внутренний диаметр): | 221,6 |
| Исполнение: | Безраструбное |
| Вес погонного метра, кг: | 10,6 |
| Цвет внутри: | Черный |
| Цвет снаружи: | Черный с синей маркировочной полосой |
| ГОСТ: | 18599-2001 |
| Страна изготовитель: | Россия |
| Единицы измерения: | М |
Похожие товары
| Наименование | Размер | Цена | Метры | Сумма | Заказать |
| Труба ПЭ80 SDR17,6 для х/в Дн 280х9,1 Ру9,1 (PN9,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 280 | 4652 руб. | 4652 руб. |
|
|
| Труба ПЭ80 SDR17,6 для х/в Дн 1000х56,6 Ру7,5 (PN7,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 1000 | 59171 руб. | 59171 руб. |
|
|
| Труба ПЭ80 SDR17,6 для х/в Дн 560х31,7 Ру7,5 (PN7,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 560 | 18529 руб. | 18529 руб. |
|
|
| Труба ПЭ80 SDR17,6 для х/в Дн 125х7,1 Ру9,5 (PN9,5) нап 40C в отрезках 12м ГОСТ 18599-2001 | 125 | 940 руб. | 940 руб. |
|
|
| Труба ПЭ80 SDR17,6 для х/в Дн 110х6,3 Ру7,5 (PN7,5) нап 40C в бухте 100м ГОСТ 18599-2001 | 110 | 732 руб. | 732 руб. |
|
















